WEAGRO® uygulama rehberi
WEAGRO® Uygulama Takvimi
Ürün bazında hangi aylarda, hangi dönemde ve nasıl uygulanacağını gösteren 12 aylık takvim. Türkiye'deki genel yetiştirme dönemlerine göre hazırlanmıştır.
Dozaj ve zamanlama bilgileri genel öneridir; bölgenize göre uzmanımıza danışın.
Tüm ayları görmek için tabloyu yana kaydırın.
| Ürün / dönem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yöntem / doz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buğday Ekim ve çıkış dönemi (kışlık buğday) | ToprakSprey 1 L/da, 20–30 L su ile Toprak sıcaklığı +10 °C'nin üzerindeyken, yağış veya sulama öncesi uygulayın. | ||||||||||||
Kardeşlenme – sapa kalkma | Sprey 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Mısır Ekim ve çıkış | ToprakDamla 1 L/da | ||||||||||||
6–8 yaprak dönemi – tepe püskülü öncesi | DamlaSprey 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Pirinç (çeltik) Fide dikimi / su verme | Toprak 1 L/da, sulama suyuyla | ||||||||||||
Kardeşlenme | Sprey 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Soya Ekim ve çıkış (ana ve ikinci ürün) | ToprakDamla 1 L/da | ||||||||||||
Çiçeklenme öncesi | SpreyDamla 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Yapraklı sebzeler Dikim sonrası ve yaprak gelişimi (marul, ıspanak, lahana) | DamlaSprey 0,5–1 L/da, 2–3 hafta arayla | ||||||||||||
Domates / meyveli sebzeler Fide dikimi sonrası (can suyu) | Damla 1 L/da Örtü altı yetiştiricilikte dikim tarihine göre uygulayın. | ||||||||||||
Çiçeklenme – meyve tutumu | Damla 0,5–1 L/da, 15–20 gün arayla | ||||||||||||
Baklagiller Ekim ve çıkış (nohut, mercimek, fasulye) | ToprakSprey 1 L/da | ||||||||||||
Çiçeklenme öncesi | Sprey 0,5 L/da | ||||||||||||
Kesme çiçek Dikim sonrası ve sürgün gelişimi (örtü altı) | Damla 0,5–1 L/da, ayda bir | ||||||||||||
Patates Dikim | Toprak 1 L/da, dikimde karığa | ||||||||||||
Yumru bağlama | DamlaSprey 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Soğan Ekim / arpacık dikimi ve çıkış | ToprakDamla 1 L/da | ||||||||||||
Baş bağlama | Damla 0,5–1 L/da | ||||||||||||
Fidan / meyve ağaçları Uyanma – çiçeklenme öncesi | ToprakDamla 1–2 L/da, taç izdüşümüne | ||||||||||||
Hasat sonrası / yeni fidan dikimi | Toprak 1 L/da |
WEAGRO® için teklif alın
Alanınıza ve ürününüze uygun miktar ve fiyat için bize yazın.